當前位置:首頁(yè) > 促銷(xiāo)產(chǎn)品 > i-SPEED DF-高速攝像機
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
i-SPEED DF高速攝像機用于有興趣的客戶(hù)提供高速流動(dòng)的分析,流體動(dòng)力學(xué)和PIV。
特點(diǎn):
分辨率 | 2,000 幀/ 秒時(shí)為1280*1024 |
大幀速率 | 300,000fps(SIF模式) |
快門(mén) | 0.2微秒- 電源開(kāi)戶(hù)后,自動(dòng)電子糾正單個(gè)固定模式噪音(FPN) |
同步 | 相位鎖能夠讓多臺攝像機進(jìn)行同步,準確度達到1微妙 |
傳感器映射 | 低1微秒 |
隨機快照 | 上電時(shí)自動(dòng)電子個(gè)人校正FPN,收到同步脈沖時(shí)捕捉圖像 |
I-CHEQ | 外部可視指示器,以確認攝像機錄制狀態(tài),位于攝像機后部 |
I-FOCUS | 電子功能,用以確認鏡頭的焦點(diǎn)深度和焦點(diǎn),簡(jiǎn)化攝像機設置 |
亮度直方圖 | 便于精確照明和圖像設置 |
用戶(hù)設置 | 攝像機中有五種可編程用戶(hù)設置,便于CF卡可無(wú)限擴展用戶(hù)設置 |
圖像處理 | 在保存前通過(guò)自帶編輯套件金相圖像處理 |
圖像控制 | 縮放/平移/選擇感興趣區 |
測量 | 自帶分析功能能測量距離、速度、加速度、角度和角速度 |
觸發(fā) | 0-5V TTL,視頻觸發(fā),ROC,BROC |
*文本 | 將*文本燙印到單個(gè)幀上 |
加載徽標 | 加載公司徽標,實(shí)現攝像機和視頻的個(gè)性化 |
圖像存儲格式 | .AVI(原始Bayer/MJPEG無(wú)壓縮),JPEG,BMP格式 |
操作
攝像機可使用獲得的*CDU當作獨立裝置進(jìn)行操作,或者通過(guò)千兆以太網(wǎng)連接電腦進(jìn)行操作(請參閱軟件清單)
尺寸 | 112 毫米(寬)×141 毫米(高)x341 毫米(長(cháng)) |
重量 | 5 公斤(包括電池) |
輸入電壓 | 14 V-0%至28 V±5% |
功耗 | 相機高70 瓦/ 系統高80 瓦 |
安裝 | 三個(gè)側面有5×1/4" 英制螺紋 |
電池 | 鋰離子電池,10.8 V 時(shí),45 分鐘連續使用 |
鏡頭接口 | F卡口 |
型號
每種型號的攝像機都可以提供單色機型或彩色機型。
內存容量 | 全分辨率下的錄制時(shí)間 |
4GB單色/HG | 1.2秒 |
8GB單色/HG | 2.4秒 |
16GB單色 | 4.9秒 |
4GB彩色/HG | 1.2秒 |
8GB彩色/HG | 2.4秒 |
16GB彩色 | 4.9秒 |
微信掃一掃