當前位置:首頁(yè) > 促銷(xiāo)產(chǎn)品 > QM-Hite 350/600三豐高度尺
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
◆采用新型、高精度、高分辨率原點(diǎn)型線(xiàn)性編碼器進(jìn)行位置檢測。
◆便捷的圖標鍵。
◆可通過(guò)*的處理方式 (跟蹤測量檢測圓的頂點(diǎn)) 進(jìn)行內徑/外徑測量。
◆可選擇多種類(lèi)型的測頭。
◆帶有背光照明的大型液晶顯示。
◆通過(guò)設置上、下限公差,進(jìn)行 GO/±NG 判斷。
◆判斷結果超出公差范圍時(shí),顯示器背光從綠色變?yōu)榧t色,公差判斷一目了然。
貨號 | 518-224 | 518-225 | 518-226 | 518-227 | |
測量范圍 | 0-350mm | 0-600mm | 0-14"/0-350mm | 0-24"/0-600mm | |
分辨率(可選) | 0.001mm,0.005mm | .00005",.0001",.0002"/0.001mm,0.005mm | |||
20℃時(shí)的精度 | 指示精度*1 | ±(2.8+5L/1000)μm | |||
重復精度*1 | 2б≤1.8μm | ||||
垂 直 度*2 | 6μm | 13μm | 6μm | 13μm | |
導軌支承 | 滾柱軸承 | ||||
傳動(dòng)方式 | 手工操作 | ||||
測長(cháng)裝置 | 容柵 | ||||
測量力 | 1.6±0.5N | ||||
顯示器 | LCD | ||||
電源 | AC/電池(LR6×4) | ||||
電池壽命*3 | 約260小時(shí)(不使用背光時(shí)) | ||||
約260小時(shí)(當背光在節電狀態(tài)下使用時(shí),按每天8小時(shí)測量100次計算) | |||||
約6小時(shí)(當背光在滿(mǎn)負荷狀態(tài)下使用時(shí)) | |||||
重量 | 22kg | 27kg | 22kg | 27kg | |
工作溫度范圍 | 10至30℃ | ||||
工作濕度范圍 | 20至80%RH | ||||
標準附件 | 測頭直徑校驗量塊,帶φ5圓球測頭的標準測桿夾持器(05HZA148),輔助把手, 堿性電池(LR6) |
微信掃一掃