當前位置:首頁(yè) > 促銷(xiāo)產(chǎn)品 > QUICK VISION三豐非接觸光學(xué)影像儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
◆高精度三維CNC影像測量?jì)x,亦稱(chēng)非接觸光學(xué)三坐標(三次元)測量?jì)x,廣泛應用于電子,塑膠,五金,鐘表,醫療器械等產(chǎn)業(yè)的精密測量.
◆測量范圍:可支持從200×200×200(QV202)到600×650×250mm(QV606)4種范圍的測量。大移動(dòng)速度:300mm/s。
◆測量精度U1(X/Y軸):可提供從標準機型(2.2+3L/1000)μm到超高精度機型(0.8+2L/1000)μm的三個(gè)精度等級。
◆照明裝置:LED照明(垂直落射照明,透射照明、環(huán)形光纖照明、PRL)。
◆觀(guān)察裝置:新型程控電動(dòng)轉塔,QV變焦光學(xué)系統。
◆透過(guò)照明、落射照明、環(huán)光照明全部改為LED光源。LED光源應答性?xún)?yōu),縮短量測時(shí)間、消費電力低、使用壽命長(cháng)。
◆至於環(huán)光照明及落射照明則采用RGB彩色LED照明。所以有了RGB光源,量測工件不再傷腦筋了。
◆環(huán)光照明的照射方向為4個(gè)獨立光源,可任意獨立控制照射角度從30°~80°。
◆TZ軸的量測行程:大250mm(QV404、606)。搭載接觸式測頭適合工件立體量測
型號 | QV-APEX302PRO | QV-APEX404PRO | QV-APEX606PRO | |
QV-APEX302PRO2 | QV-APEX404PRO2 | QV-APEX606PRO2 | ||
QV-APEX302PRO3 | QV-APEX404PRO3 | QV-APEX606PRO3 | ||
QV-HYPER302PRO | QV-HYPER404PRO | QV-HYPER606PRO | ||
測量范圍 | X軸 | 300mm | 400mm | 600mm |
Y軸 | 200mm | 400mm | 650mm | |
Z軸 | 200mm | 250mm | 250mm | |
分辨率 | 0.1μm [0.02μm] | |||
高靈敏度CCD照相機 | 黑白(PRO3型號:彩色) | |||
精度* (20° C±0.2° C) | E1XY | (1.5+3L/1000)μm [(0.8+2L/1000)μm] | ||
E1Z | (1.5+4L/1000)μm [(1.5+2L/1000)μm] [PRO2型號: (4.0+5L/1000)μm] | |||
E2XY | (2+4L/1000)μm [(1.4+3L/1000)μm] [PRO2型號: (2.5+4L/1000)μm] | |||
照明 (PRL:可編程環(huán)行燈) | 表面 | LED, RGB (PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | ||
輪廓 | LED,白色(PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | |||
PRL | LED, RGB (PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | |||
放大倍率變化系統 | 可編程電動(dòng)轉盤(pán)(PRO2型號:程控倍率透鏡) | |||
大驅動(dòng)速度 | X/Y軸 | 300mm/s [200mm/s] | 400mm/s [200mm/s] | 400mm/s [200mm/s] |
Z軸 | 300mm/s [200mm/s] | 300mm/s [200mm/s] | 300mm/s [200mm/s] | |
工作臺玻璃尺寸 | 399 x 271mm | 493 x 551mm | 697 x 758mm | |
大工件高度 | 200mm | 250mm | 250mm | |
大工件負載 | 20kg [15kg] | 40kg [30kg] | 50kg [40kg] | |
尺寸(W x D x H)** | 784 x 860 x 1535mm383kg | 1040 x 1220 x 1765mm | 1310 x 1861 x1821mm | |
重量** | 383Kg | 662kg | 1848kg |
微信掃一掃